Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT $3,55 M | 0,040 -- | -13,08% |
2 FLOW/USDT $4,57 M | 0,059 -- | -12,25% |
3 PHA/USDT $379,16 k | 0,031 -- | -11,31% |
4 KITE/USDT $2,70 M | 0,27 -- | -7,02% |
5 AGLD/USDT $221,98 k | 0,23 -- | -6,27% |
6 PEOPLE/USDT $864,15 k | 0,0075 -- | -5,92% |
7 KAITO/USDT $335,02 k | 0,35 -- | -5,63% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $521,53 M | $1,41 B | 70.750,20 +0,39% |
2 ETH/USDT $360,13 M | $250,15 mil M | 2071,00 +1,28% |
3 BNB/USDT $10,24 M | $88,63 mil M | 649,80 +0,56% |
4 XRP/USDT $35,31 M | $85,77 mil M | 1,39 -1,55% |
5 USDC/USDT $75,43 M | $78,70 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $99,09 M | $49,64 mil M | 86,83 +0,07% |
7 TRX/USDT $12,34 M | $27,45 mil M | 0,28 +1,90% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $521,53 M | $521,53 M | 70.754,50 +0,40% |
2 ETH/USDT $360,13 M | $360,13 M | 2071,00 +1,28% |
3 CC/USDT $195,20 M | $195,20 M | 0,14 +0,17% |
4 DOGE/USDT $99,26 M | $99,26 M | 0,093 -4,48% |
5 SOL/USDT $99,09 M | $99,09 M | 86,84 +0,08% |
6 USDC/USDT $75,43 M | $75,43 M | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT $35,31 M | $35,31 M | 1,39 -1,55% |