Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $9,14 jt | 0,039 -- | +44,64% |
2 CORE/USDT $39,49 jt | 0,056 -- | +26,35% |
3 NEIRO/USDT $4,73 jt | 0,00010 -- | +22,94% |
4 FLUID/USDT $1,03 jt | 1,96 -- | +20,91% |
5 CETUS/USDT $356,20 rb | 0,029 -- | +20,81% |
6 STRK/USDT $6,79 jt | 0,044 -- | +20,53% |
7 HUMA/USDT $1,06 jt | 0,024 -- | +18,05% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $581,26 jt | $1,57 T | 78.748,70 +4,32% |
2 ETH/USDT $348,93 jt | $290,13 M | 2.404,79 +4,08% |
3 XRP/USDT $23,24 jt | $88,70 M | 1,44 +1,39% |
4 BNB/USDT $8,48 jt | $86,74 M | 641,70 +2,02% |
5 USDC/USDT $100,02 jt | $78,27 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $77,84 jt | $50,35 M | 87,52 +2,92% |
7 TRX/USDT $19,65 jt | $31,23 M | 0,32 -1,36% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $581,26 jt | $581,26 jt | 78.748,70 +4,32% |
2 ETH/USDT $348,93 jt | $348,93 jt | 2.404,79 +4,08% |
3 USDC/USDT $100,02 jt | $100,02 jt | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT $77,84 jt | $77,84 jt | 87,52 +2,92% |
5 DOGE/USDT $51,19 jt | $51,19 jt | 0,096 +2,37% |
6 CORE/USDT $39,49 jt | $39,49 jt | 0,056 +26,35% |
7 USDG/USDT $23,42 jt | $23,42 jt | 0,99 +0,00% |