Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AXS/USDT €17,82 jt | 1,56 -- | +38,77% |
2 OL/USDT €1,35 jt | 0,0099 -- | +18,91% |
3 SLP/USDT €628,59 rb | 0,00074 -- | +9,48% |
4 BASED/USDT €7,69 jt | 0,13 -- | +8,91% |
5 WCT/USDT €1,01 jt | 0,068 -- | +7,67% |
6 SAHARA/USDT €1,68 jt | 0,023 -- | +7,61% |
7 SAFE/USDT €1,15 jt | 0,15 -- | +7,35% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €254,70 rb | -- | 0,36 -5,77% |
2 CHIP/USDT €3,18 jt | -- | 0,072 -17,75% |
3 USDS/USDT €7,65 rb | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,88 jt | -- | 0,049 -12,25% |
5 BASED/USDT €7,69 jt | -- | 0,13 +8,91% |
6 MON/USDT €8,81 jt | -- | 0,031 +2,01% |
7 KAT/USDT €14,73 jt | -- | 0,016 -43,84% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €229,31 jt | €1,32 T | 77.443,30 -0,19% |
2 ETH/USDT €59,07 jt | €238,39 M | 2.314,30 -0,05% |
3 XRP/USDT €6,22 jt | €74,86 M | 1,42 -1,05% |
4 BNB/USDT €2,55 jt | €72,34 M | 629,20 -1,32% |
5 USDC/USDT €7,20 jt | €66,31 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €23,04 jt | €42,19 M | 85,82 -0,77% |
7 TRX/USDT €13,59 jt | €26,21 M | 0,32 -0,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €229,31 jt | €229,31 jt | 77.443,30 -0,19% |
2 ETH/USDT €59,07 jt | €59,07 jt | 2.314,30 -0,05% |
3 TRUMP/USDT €28,21 jt | €28,21 jt | 2,56 -11,53% |
4 SOL/USDT €23,04 jt | €23,04 jt | 85,82 -0,77% |
5 DOGE/USDT €20,86 jt | €20,86 jt | 0,097 -0,88% |
6 APE/USDT €18,86 jt | €18,86 jt | 0,15 -9,53% |
7 AXS/USDT €17,82 jt | €17,82 jt | 1,56 +38,77% |