Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPK/USDT €5,45 jt | 0,041 -- | -19,48% |
2 VINE/USDT €865,70 rb | 0,015 -- | -18,21% |
3 ZKJ/USDT €1,11 jt | 0,013 -- | -14,89% |
4 GRASS/USDT €700,57 rb | 0,36 -- | -14,02% |
5 BASED/USDT €10,70 jt | 0,11 -- | -12,95% |
6 CHIP/USDT €2,42 jt | 0,082 -- | -12,49% |
7 OFC/USDT €2,29 jt | 0,055 -- | -11,25% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €700,57 rb | -- | 0,36 -14,02% |
2 CHIP/USDT €2,42 jt | -- | 0,082 -12,49% |
3 USDS/USDT €113,47 rb | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,29 jt | -- | 0,055 -11,25% |
5 BASED/USDT €10,70 jt | -- | 0,11 -12,95% |
6 MON/USDT €4,20 jt | -- | 0,030 -5,93% |
7 KAT/USDT €31,30 jt | -- | 0,024 +70,53% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €434,61 jt | €1,32 T | 77.391,90 -1,29% |
2 ETH/USDT €172,85 jt | €238,46 M | 2.315,27 -0,80% |
3 XRP/USDT €14,48 jt | €75,26 M | 1,43 -0,51% |
4 BNB/USDT €4,24 jt | €73,11 M | 635,70 -0,67% |
5 USDC/USDT €78,81 jt | €66,26 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €37,92 jt | €42,35 M | 86,21 -0,02% |
7 TRX/USDT €18,44 jt | €26,13 M | 0,32 -1,71% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €434,61 jt | €434,61 jt | 77.391,90 -1,29% |
2 ETH/USDT €172,85 jt | €172,85 jt | 2.315,27 -0,80% |
3 USDC/USDT €78,81 jt | €78,81 jt | 0,99 +0,00% |
4 DOGE/USDT €38,93 jt | €38,93 jt | 0,098 +0,58% |
5 SOL/USDT €37,92 jt | €37,92 jt | 86,21 -0,02% |
6 KAT/USDT €31,30 jt | €31,30 jt | 0,024 +70,53% |
7 USDG/USDT €20,31 jt | €20,31 jt | 0,99 +0,00% |