Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $2,75 jt | 0,49 -- | +11,15% |
2 KITE/USDT $6,24 jt | 0,26 -- | +10,33% |
3 ZAMA/USDT $3,70 jt | 0,023 -- | +9,51% |
4 VELODROME/USDT $24,52 rb | 0,014 -- | +8,89% |
5 LAT/USDT $575,38 rb | 0,0014 -- | +7,46% |
6 BERA/USDT $2,53 jt | 0,59 -- | +7,39% |
7 LEO/USDT $1,21 jt | 8,59 -- | +6,30% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 J/USDT $552,60 rb | 0,014 -- | -15,80% |
2 PROMPT/USDT $2,47 jt | 0,044 -- | -13,07% |
3 KMNO/USDT $304,07 rb | 0,022 -- | -9,17% |
4 ALLO/USDT $742,03 rb | 0,094 -- | -8,63% |
5 BCH/USDT $14,41 jt | 484,70 -- | -7,97% |
6 YGG/USDT $662,50 rb | 0,040 -- | -7,47% |
7 PARTI/USDT $235,41 rb | 0,099 -- | -6,76% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651,03 jt | $1,28 T | 64.357,40 -0,19% |
2 ETH/USDT $356,58 jt | $223,48 M | 1.851,53 -0,15% |
3 XRP/USDT $37,41 jt | $82,58 M | 1,35 -0,44% |
4 BNB/USDT $8,99 jt | $80,06 M | 587,30 -1,28% |
5 USDC/USDT $90,18 jt | $74,72 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $81,20 jt | $44,52 M | 78,31 -0,15% |
7 TRX/USDT $9,60 jt | $26,75 M | 0,28 +0,04% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651,02 jt | $651,02 jt | 64.358,20 -0,18% |
2 ETH/USDT $356,58 jt | $356,58 jt | 1.851,53 -0,15% |
3 USDC/USDT $90,18 jt | $90,18 jt | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $81,20 jt | $81,20 jt | 78,33 -0,13% |
5 XRP/USDT $37,41 jt | $37,41 jt | 1,35 -0,44% |
6 DOGE/USDT $36,36 jt | $36,36 jt | 0,091 -1,13% |
7 XAUT/USDT $35,80 jt | $35,80 jt | 5.135,80 -1,07% |