A OKX vai ajustar os escalões de posição de vários futuros
Nota: alguns instrumentos neste ajuste poderão não estar disponíveis no teu país ou região.
Para melhorar a liquidez do mercado, a OKX vai ajustar os escalões de posição de vários futuros entre as 6:00 e as 10:00 UTC de 30 de março de 2026.
Os pormenores específicos do ajuste são os seguintes:
| Instrumentos | Escalão | Antes | Depois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montante máx. (Contrato) | requisito de margem de manutenção | Rácio de margem inicial mín. | Alavancagem máx. | Montante máx. (Contrato) | requisito de margem de manutenção | Rácio de margem inicial mín. | Alavancagem máx. | ||
| Validade de XAUUSD UM | 1 | 4000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 28 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 8000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 32 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 12 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 36 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 4000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 4000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo 2ZUSDT | 1 | 2500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 5200 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 10 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 25 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 10 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 8500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo AUSDT | 1 | 3200 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 6500 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 12 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 25 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 12 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 8500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo AEROUSDT | 1 | 1500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 4200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 8500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 1500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 2800 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo AEVOUSDT | 1 | 88 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 150 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 180 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 250 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 250 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 320 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 88 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 82 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo AGLDUSDT | 1 | 25 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 55 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 50 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 120 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 75 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 180 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 25 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 55 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo ANIMEUSDT | 1 | 120 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 180 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 250 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 350 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 350 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 550 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 120 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 180 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo API3USDT | 1 | 20 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 42 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 30 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 65 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 40 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 88 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 10 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 22 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo APRUSDT | 1 | 15 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 4500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 25 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 32 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 8200 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 4500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo AVNTUSDT | 1 | 20 000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 48 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 40 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 100 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 80 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 180 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumento de 80 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 180 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo BABYUSDT | 1 | 42 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 70 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 85 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 150 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 120 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 200 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 42 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 70 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo BICOUSDT | 1 | 35 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 120 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 68 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 180 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 100 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 35 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 62 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo BRETTUSDT | 1 | 5500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 10 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 10 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 15 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 15 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 5500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 3500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo CCUSDT | 1 | 6500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 12 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 20 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 30 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 6500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 10 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo CFXUSDT | 1 | 25 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 42 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 52 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 85 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 80 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 120 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 25 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 42 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo CLUSDT | 1 | 2000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 4000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 15 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 6000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 22 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 2000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 7500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo DOODUSDT | 1 | 1200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 3800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 4000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 5800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 1200 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 2000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo DOTUSDT | 1 | 10 000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 18 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 21 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 35 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 42 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 68 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumento de 42 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 68 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo DYDXUSDT | 1 | 35 000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 100 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 72 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 200 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 300 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 150 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 100 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo EIGENUSDT | 1 | 55 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 82 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 100 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 180 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 55 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 82 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo ENJUSDT | 1 | 10 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 38 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 32 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 50 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 10 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 12 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo ENSOUSDT | 1 | 5800 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8800 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 12 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 22 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 35 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumento de 22 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 35 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo ETCUSD | 1 | 4000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 8000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 12 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 7500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 4000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 2500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo ETHFIUSDT | 1 | 30 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 50 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 62 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 100 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 100 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 150 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 30 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 50 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo FILUSD | 1 | 1000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 320 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 2500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 650 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 5000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 1200 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumento de 5000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 1200 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo GALAUSDT | 1 | 100 000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 180 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 220 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 380 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 420 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 750 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumento de 420 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 750 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo GIGGLEUSDT | 1 | 2500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 10 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 5000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 22 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 25 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 42 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumento de 25 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 42 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo GRTUSDT | 1 | 6000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 22 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 15 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 45 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 50 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 70 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 50 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 22 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo HUSDT | 1 | 550 | 2,00% | 5,00% | 20 | 1000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 1000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 1800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 1500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 2800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 550 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 1000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo HUMAUSDT | 1 | 3200 | 5,00% | 10,00% | 10 | 5500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 5000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 6500 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 1500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 5500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo ICPUSDT | 1 | 300 000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 450 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 600 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 1 000 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 1 200 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 1 800 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumento de 1 200 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 1 800 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo ICXUSDT | 1 | 10 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 35 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 15 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 52 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 18 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 72 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 4500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 18 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo INITUSDT | 1 | 5000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 8000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 7500 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 12 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 10 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 2500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 4000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo IOTAUSDT | 1 | 12 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 18 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 25 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 35 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 38 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 55 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 12 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 18 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo IPUSDT | 1 | 25 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 50 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 48 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 100 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 72 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 150 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 25 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 50 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo JELLYJELLYUSDT | 1 | 1000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 3200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 7500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 1000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 2500 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo KGENUSDT | 1 | 15 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 6000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 20 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 9000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 28 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 12 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 6800 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 3000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo KSMUSDT | 1 | 10 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 18 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 18 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 35 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 28 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 52 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 10 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 18 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Perpétuo LABUSDT | 1 | 12 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 6000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 18 000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 9000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 25 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 12 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 6000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | Aumento de 3000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máx. do escalão | |
| Instrumentos | Escalão | Antes | Depois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montante máx. (Contrato) | requisito de margem de manutenção | Rácio de margem inicial mín. | Alavancagem máx. | Montante máx. (Contrato) | requisito de margem de manutenção | Rácio de margem inicial mín. | Alavancagem máx. | ||
| Perpétuo LAYERUSDT | 1 | 52 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 80 000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 100 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 150 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
