These were the most searched coins on CryptoRank last week + their market caps
Shows exactly where the momentum is right nowđ
1. @LineaBuild | $LINEA: $413M
2. @Aster_DEX | $ASTER: $3.2B
3. @Plasma | $XPL: $2.2B
4. @avantisfi | $AVNT: $283M
5. @Somnia_Network | $SOMI: $117M
6. @stbl_official | $STBL: $195M
7. @hemi_xyz | $HEMI: $83M
8. @HyperliquidX | $HYPE: $15B
Which one are you watching?
đ„ TOP 16 COINS SEARCHES IN THE LAST 7 DAYS ON CryptoRank đ„
đ $LINEA - +3.26% | $443.62M Mc - @LineaBuild
â $ASTER - +78.4% | $3.18B Mc - @Aster_DEX
đż $XPL - / | $2.64B Mc - @Plasma
đ $AVNT - +21.3% | $393.55M Mc - @avantisfi
đź $OG - / | $783.28M Mc - @0G_labs
đ $SOMI - -32.9% | $135.52M Mc - @Somnia_Network
⥠$STBL - +37.6% | $206.43M Mc - @stbl_official
đ„ $HEMI - +109.9% | $114.24M Mc - @hemi_xyz
đ $HYPE - -23% | $11.75B Mc - @HyperliquidX
đ $MYX - -3.39% | $1.48B Mc - @MYX_Finance
đ $ZKC - -28.3% | $111.67M Mc - @boundless_xyz
đ $MIRA - / | $268.58M Mc - @Mira_Network
đ $BARD - +9.80% | $244.79M Mc - @Lombard_Finance
đ $BLESS - / | $58.84M Mc - @theblessnetwork
đ $ZRO - +19.4% | $561.45M Mc - @LayerZero_Core
đŻ $MVRK - -53.2% | $3.51M Mc - @MavrykNetwork
đ€ Which of these top searched coins will surprise us the most in Q4 2025? đ

28,17Â tn
3
InnehÄllet pÄ den hÀr sidan tillhandahÄlls av tredje part. Om inte annat anges Àr OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hÀmtar inte nÄgon upphovsrÀtt till materialet. InnehÄllet tillhandahÄlls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s Äsikter. Det Àr inte avsett att vara ett godkÀnnande av nÄgot slag och bör inte betraktas som investeringsrÄdgivning eller en uppmaning att köpa eller sÀlja digitala tillgÄngar. I den mÄn generativ AI anvÀnds för att tillhandahÄlla sammanfattningar eller annan information kan sÄdant AI-genererat innehÄll vara felaktigt eller inkonsekvent. LÀs den lÀnkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehÄll som finns pÄ tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgÄngar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebÀr en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga övervÀga om handel med eller innehav av digitala tillgÄngar Àr lÀmpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.


