
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 | €0.033605 | €0.034715 | €0.033383 | €0.033306 | €40.94萬 |
2026/04/28 | €0.032085 | €0.035330 | €0.033588 | €0.032059 | €263.04萬 |
2026/04/27 | €0.037072 | €0.037260 | €0.032076 | €0.031752 | €277.80萬 |
2026/04/26 | €0.034869 | €0.038319 | €0.037038 | €0.033434 | €405.55萬 |
2026/04/25 | €0.040164 | €0.040181 | €0.034860 | €0.034433 | €410.42萬 |
2026/04/24 | €0.042230 | €0.046970 | €0.040164 | €0.038797 | €881.70萬 |
2026/04/23 | €0.051744 | €0.061300 | €0.042222 | €0.040283 | €2,354.33萬 |
2026/04/22 | €0.032435 | €0.055228 | €0.051752 | €0.032435 | €2,576.56萬 |
2026/04/21 | €0.027909 | €0.036380 | €0.032392 | €0.027430 | €806.62萬 |
2026/04/20 | €0.025202 | €0.029250 | €0.027900 | €0.025184 | €436.20萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.8926。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




