Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RSS3/USDT $1,94 M | 0,011 -- | +28,34 % |
2 J/USDT $7,38 M | 0,021 -- | +22,79 % |
3 AGLD/USDT $2,58 M | 0,25 -- | +13,38 % |
4 ORBS/USDT $336,17 k | 0,0097 -- | +8,89 % |
5 SNX/USDT $3,03 M | 0,42 -- | +7,51 % |
6 UXLINK/USDT $1,44 M | 0,0058 -- | +7,35 % |
7 SPACE/USDT $8,58 M | 0,010 -- | +7,10 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $225,17 M | $1,35 Bn | 68 032,70 -0,28 % |
2 ETH/USDT $116,38 M | $238,19 Md | 1 974,04 -0,03 % |
3 XRP/USDT $11,75 M | $86,67 Md | 1,42 -1,61 % |
4 BNB/USDT $4,58 M | $84,96 Md | 623,30 -1,16 % |
5 USDC/USDT $17,62 M | $74,47 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $37,87 M | $48,38 Md | 85,08 -0,02 % |
7 TRX/USDT $7,90 M | $27,36 Md | 0,28 +0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $225,16 M | $225,16 M | 68 032,60 -0,28 % |
2 ETH/USDT $116,38 M | $116,38 M | 1 974,04 -0,03 % |
3 SOL/USDT $37,87 M | $37,87 M | 85,08 -0,02 % |
4 DOGE/USDT $21,67 M | $21,67 M | 0,097 -3,35 % |
5 USDC/USDT $17,62 M | $17,62 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $11,75 M | $11,75 M | 1,42 -1,61 % |
7 XAUT/USDT $10,09 M | $10,09 M | 5 094,20 +0,01 % |