Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $17,22 M | 0,12 -- | -11,18 % |
2 WIF/USDT $1,94 M | 0,18 -- | -10,16 % |
3 OMI/USDT $303,40 k | 0,00014 -- | -9,43 % |
4 RESOLV/USDT $657,56 k | 0,029 -- | -9,23 % |
5 ORDI/USDT $9,08 M | 4,25 -- | -8,62 % |
6 CFG/USDT $951,37 k | 0,23 -- | -7,83 % |
7 ENA/USDT $2,76 M | 0,10 -- | -7,26 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $552,00 M | $1,55 Bn | 77 833,60 +0,49 % |
2 ETH/USDT $348,82 M | $282,86 Md | 2 342,78 -0,76 % |
3 XRP/USDT $24,33 M | $87,33 Md | 1,41 -1,80 % |
4 BNB/USDT $8,31 M | $85,67 Md | 635,40 -0,59 % |
5 USDC/USDT $97,69 M | $78,30 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $76,91 M | $49,39 Md | 85,79 -1,57 % |
7 TRX/USDT $19,54 M | $31,22 Md | 0,32 -0,86 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $552,00 M | $552,00 M | 77 833,60 +0,49 % |
2 ETH/USDT $348,82 M | $348,82 M | 2 342,78 -0,76 % |
3 USDC/USDT $97,69 M | $97,69 M | 0,99 -0,02 % |
4 SOL/USDT $76,91 M | $76,91 M | 85,79 -1,57 % |
5 DOGE/USDT $54,65 M | $54,65 M | 0,095 -0,33 % |
6 CORE/USDT $41,16 M | $41,16 M | 0,052 +20,34 % |
7 XRP/USDT $24,33 M | $24,33 M | 1,41 -1,80 % |