Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €43,64 k | 0,29 -- | -11,23 % |
2 BICO/USDT €423,94 k | 0,026 -- | -11,10 % |
3 MON/USDT €4,22 M | 0,028 -- | -8,90 % |
4 HUMA/USDT €638,07 k | 0,021 -- | -7,67 % |
5 GRASS/USDT €794,56 k | 0,33 -- | -7,17 % |
6 NIGHT/USDT €997,87 k | 0,033 -- | -6,43 % |
7 MERL/USDT €777,55 k | 0,037 -- | -6,39 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €794,56 k | -- | 0,33 -7,17 % |
2 CHIP/USDT €7,82 M | -- | 0,071 -6,33 % |
3 USDS/USDT €108,80 k | -- | 1,00 +0,05 % |
4 OFC/USDT €2,49 M | -- | 0,051 -1,95 % |
5 BASED/USDT €22,86 M | -- | 0,13 -4,03 % |
6 MON/USDT €4,22 M | -- | 0,028 -8,90 % |
7 KAT/USDT €4,48 M | -- | 0,011 -2,24 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €345,01 M | €1,31 Bn | 76 660,10 -1,23 % |
2 ETH/USDT €215,85 M | €234,84 Md | 2 278,14 -1,81 % |
3 XRP/USDT €18,43 M | €73,19 Md | 1,38 -1,91 % |
4 BNB/USDT €4,34 M | €71,77 Md | 623,20 -0,53 % |
5 USDC/USDT €46,67 M | €66,30 Md | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT €47,43 M | €41,30 Md | 83,95 -1,97 % |
7 TRX/USDT €11,66 M | €26,21 Md | 0,32 -0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €345,01 M | €345,01 M | 76 660,00 -1,23 % |
2 ETH/USDT €215,85 M | €215,85 M | 2 278,14 -1,81 % |
3 SOL/USDT €47,43 M | €47,43 M | 83,95 -1,97 % |
4 USDC/USDT €46,67 M | €46,67 M | 0,99 +0,02 % |
5 DOGE/USDT €44,92 M | €44,92 M | 0,099 +1,61 % |
6 BASED/USDT €22,86 M | €22,86 M | 0,13 -4,03 % |
7 XRP/USDT €18,43 M | €18,43 M | 1,38 -1,91 % |