Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $174,90 k | 0,28 -- | -13,26 % |
2 BIO/USDT $1,89 M | 0,027 -- | -11,17 % |
3 NEIRO/USDT $1,78 M | 0,000085 -- | -9,36 % |
4 OL/USDT $133,57 k | 0,0075 -- | -9,29 % |
5 KAITO/USDT $615,66 k | 0,41 -- | -8,34 % |
6 PHA/USDT $71,94 k | 0,029 -- | -7,06 % |
7 BLUR/USDT $3,18 M | 0,031 -- | -6,99 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,74 M | $1,51 Bn | 75 237,80 -0,94 % |
2 ETH/USDT $292,01 M | $278,90 Md | 2 298,79 -1,61 % |
3 XRP/USDT $26,50 M | $87,96 Md | 1,42 -1,04 % |
4 BNB/USDT $5,42 M | $84,45 Md | 624,80 -0,33 % |
5 USDC/USDT $65,56 M | $78,13 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $65,35 M | $49,16 Md | 85,12 -1,85 % |
7 TRX/USDT $17,67 M | $31,12 Md | 0,32 -1,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,74 M | $449,74 M | 75 235,10 -0,94 % |
2 OFC/USDT $388,98 M | $388,98 M | 0,064 +12,56 % |
3 ETH/USDT $292,01 M | $292,01 M | 2 298,79 -1,61 % |
4 USDC/USDT $65,56 M | $65,56 M | 0,99 -0,02 % |
5 SOL/USDT $65,35 M | $65,35 M | 85,11 -1,86 % |
6 DOGE/USDT $52,45 M | $52,45 M | 0,094 -0,76 % |
7 BASED/USDT $31,34 M | $31,34 M | 0,10 +26,86 % |