Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $3,13 M | 0,50 -- | +10,90 % |
2 KITE/USDT $6,34 M | 0,25 -- | +10,49 % |
3 VELODROME/USDT $64,36 k | 0,015 -- | +9,10 % |
4 ZAMA/USDT $3,64 M | 0,023 -- | +8,36 % |
5 STORJ/USDT $97,53 k | 0,094 -- | +7,39 % |
6 BERA/USDT $2,60 M | 0,59 -- | +7,20 % |
7 ZBCN/USDT $435,80 k | 0,0021 -- | +6,41 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $2,17 M | 0,044 -- | -16,38 % |
2 GHST/USDT $88,25 k | 0,097 -- | -12,16 % |
3 J/USDT $578,28 k | 0,015 -- | -8,36 % |
4 PARTI/USDT $219,89 k | 0,097 -- | -8,02 % |
5 KMNO/USDT $391,99 k | 0,022 -- | -7,80 % |
6 SENT/USDT $1,12 M | 0,022 -- | -7,41 % |
7 WOO/USDT $167,71 k | 0,015 -- | -7,17 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $598,83 M | $1,28 Bn | 64 155,80 -1,09 % |
2 ETH/USDT $348,09 M | $224,47 Md | 1 859,24 -0,42 % |
3 XRP/USDT $38,51 M | $82,80 Md | 1,35 -0,61 % |
4 BNB/USDT $8,29 M | $79,90 Md | 585,70 -1,91 % |
5 USDC/USDT $82,71 M | $74,77 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $79,56 M | $44,91 Md | 78,98 +0,29 % |
7 TRX/USDT $10,01 M | $26,87 Md | 0,28 +0,90 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $598,83 M | $598,83 M | 64 155,80 -1,09 % |
2 ETH/USDT $348,09 M | $348,09 M | 1 859,24 -0,42 % |
3 USDC/USDT $82,71 M | $82,71 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $79,56 M | $79,56 M | 78,98 +0,29 % |
5 XRP/USDT $38,51 M | $38,51 M | 1,35 -0,61 % |
6 DOGE/USDT $34,96 M | $34,96 M | 0,092 -1,29 % |
7 XAUT/USDT $33,62 M | $33,62 M | 5 129,60 -1,50 % |