Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $36,74 M | 0,11 -- | +32,16 % |
2 OFC/USDT $265,65 M | 0,075 -- | +25,04 % |
3 CETUS/USDT $184,59 k | 0,026 -- | +24,62 % |
4 CORE/USDT $4,18 M | 0,035 -- | +17,24 % |
5 ORDI/USDT $34,99 M | 4,87 -- | +16,82 % |
6 ALLO/USDT $731,99 k | 0,11 -- | +15,25 % |
7 CHZ/USDT $6,11 M | 0,046 -- | +15,21 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $430,15 M | $1,51 Bn | 75 873,60 +2,68 % |
2 ETH/USDT $254,50 M | $279,28 Md | 2 315,81 +2,17 % |
3 XRP/USDT $26,76 M | $87,66 Md | 1,42 +2,10 % |
4 BNB/USDT $5,12 M | $84,79 Md | 629,80 +2,11 % |
5 USDC/USDT $68,24 M | $78,14 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $61,77 M | $49,08 Md | 85,32 +2,24 % |
7 TRX/USDT $14,92 M | $31,20 Md | 0,32 -0,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $430,15 M | $430,15 M | 75 873,60 +2,68 % |
2 OFC/USDT $265,65 M | $265,65 M | 0,075 +25,04 % |
3 ETH/USDT $254,50 M | $254,50 M | 2 315,81 +2,17 % |
4 USDC/USDT $68,24 M | $68,24 M | 0,99 +0,00 % |
5 SOL/USDT $61,77 M | $61,77 M | 85,32 +2,24 % |
6 DOGE/USDT $42,54 M | $42,54 M | 0,095 +2,30 % |
7 BASED/USDT $36,74 M | $36,74 M | 0,11 +32,16 % |