Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED134,92 M | 0,11 -- | +30,04 % |
2 OFC/USDT AED977,46 M | 0,075 -- | +27,87 % |
3 CETUS/USDT AED667,13 k | 0,025 -- | +21,95 % |
4 CORE/USDT AED15,12 M | 0,035 -- | +15,54 % |
5 CHZ/USDT AED22,34 M | 0,046 -- | +15,31 % |
6 ALLO/USDT AED2,68 M | 0,11 -- | +15,13 % |
7 ORDI/USDT AED128,51 M | 4,83 -- | +15,08 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,58 Md | AED5,57 Bn | 75 870,60 +2,67 % |
2 ETH/USDT AED938,05 M | AED1,02 Bn | 2 314,32 +2,13 % |
3 XRP/USDT AED99,33 M | AED322,10 Md | 1,42 +2,12 % |
4 BNB/USDT AED18,79 M | AED311,47 Md | 628,90 +1,99 % |
5 USDC/USDT AED252,35 M | AED287,01 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED227,32 M | AED180,38 Md | 85,29 +2,03 % |
7 TRX/USDT AED54,36 M | AED114,64 Md | 0,32 +0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,58 Md | AED1,58 Md | 75 870,60 +2,67 % |
2 OFC/USDT AED977,47 M | AED977,47 M | 0,075 +27,67 % |
3 ETH/USDT AED938,05 M | AED938,05 M | 2 314,32 +2,13 % |
4 USDC/USDT AED252,35 M | AED252,35 M | 0,99 +0,00 % |
5 SOL/USDT AED227,32 M | AED227,32 M | 85,29 +2,03 % |
6 DOGE/USDT AED156,52 M | AED156,52 M | 0,095 +2,37 % |
7 BASED/USDT AED134,92 M | AED134,92 M | 0,11 +30,04 % |