Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $9,24 M | 0,038 -- | +19,42 % |
2 CETUS/USDT $272,24 k | 0,025 -- | +14,03 % |
3 UMA/USDT $858,27 k | 0,50 -- | +10,94 % |
4 BASED/USDT $46,66 M | 0,12 -- | +10,71 % |
5 ALLO/USDT $1,15 M | 0,11 -- | +10,48 % |
6 SSV/USDT $515,22 k | 2,81 -- | +9,63 % |
7 BIO/USDT $3,15 M | 0,029 -- | +9,16 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319,22 M | $1,53 Bn | 76 519,00 +1,75 % |
2 ETH/USDT $213,66 M | $281,23 Md | 2 328,01 +0,71 % |
3 XRP/USDT $23,01 M | $88,73 Md | 1,43 +1,37 % |
4 BNB/USDT $5,61 M | $86,02 Md | 638,30 +1,79 % |
5 USDC/USDT $49,88 M | $78,26 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $60,21 M | $49,47 Md | 85,95 +1,06 % |
7 TRX/USDT $13,59 M | $31,13 Md | 0,32 -0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319,22 M | $319,22 M | 76 519,00 +1,75 % |
2 ETH/USDT $213,66 M | $213,66 M | 2 328,01 +0,71 % |
3 SOL/USDT $60,21 M | $60,21 M | 85,95 +1,06 % |
4 USDC/USDT $49,88 M | $49,88 M | 0,99 +0,01 % |
5 BASED/USDT $46,66 M | $46,66 M | 0,12 +10,71 % |
6 DOGE/USDT $30,98 M | $30,98 M | 0,095 +1,00 % |
7 ORDI/USDT $25,02 M | $25,02 M | 4,68 +1,23 % |