Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,15 M | 0,0089 -- | +13,80 % |
2 BICO/USDT $556,77 k | 0,029 -- | +12,41 % |
3 SWFTC/USDT $274,81 k | 0,0036 -- | +10,70 % |
4 ZBCN/USDT $975,00 k | 0,0036 -- | +10,57 % |
5 CHIP/USDT $7,97 M | 0,075 -- | +10,28 % |
6 BASED/USDT $14,95 M | 0,14 -- | +8,91 % |
7 PENGU/USDT $12,58 M | 0,0094 -- | +8,21 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $431,98 k | -- | 0,37 +3,46 % |
2 CHIP/USDT $7,97 M | -- | 0,075 +10,28 % |
3 USDS/USDT $89,44 k | -- | 0,99 -0,03 % |
4 OFC/USDT $1,90 M | -- | 0,052 +4,98 % |
5 BASED/USDT $14,95 M | -- | 0,14 +8,91 % |
6 MON/USDT $2,55 M | -- | 0,032 +3,42 % |
7 KAT/USDT $7,19 M | -- | 0,011 -11,80 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,34 M | $1,55 Bn | 77 641,10 -0,56 % |
2 ETH/USDT $282,73 M | $279,99 Md | 2 315,79 -0,71 % |
3 XRP/USDT $15,60 M | $87,28 Md | 1,41 -0,97 % |
4 BNB/USDT $5,38 M | $84,43 Md | 626,10 -0,93 % |
5 USDC/USDT $27,62 M | $77,74 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $51,86 M | $49,14 Md | 85,32 -1,47 % |
7 TRX/USDT $10,42 M | $30,68 Md | 0,32 -0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,34 M | $373,34 M | 77 641,10 -0,56 % |
2 ETH/USDT $282,73 M | $282,73 M | 2 315,79 -0,71 % |
3 SOL/USDT $51,86 M | $51,86 M | 85,32 -1,47 % |
4 DOGE/USDT $44,15 M | $44,15 M | 0,097 -0,62 % |
5 USDC/USDT $27,62 M | $27,62 M | 0,99 +0,00 % |
6 XRP/USDT $15,60 M | $15,60 M | 1,41 -0,97 % |
7 BASED/USDT $14,95 M | $14,95 M | 0,14 +8,91 % |