Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €147,92 k | 0,28 -- | -13,42 % |
2 BIO/USDT €1,65 M | 0,027 -- | -10,85 % |
3 OL/USDT €113,00 k | 0,0075 -- | -9,12 % |
4 KAITO/USDT €521,63 k | 0,41 -- | -8,82 % |
5 ENJ/USDT €3,33 M | 0,061 -- | -8,39 % |
6 ZRO/USDT €2,78 M | 1,55 -- | -7,90 % |
7 NEIRO/USDT €1,68 M | 0,000086 -- | -7,58 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €379,23 M | €1,27 Bn | 75 279,50 -0,74 % |
2 ETH/USDT €245,98 M | €235,79 Md | 2 307,06 -1,16 % |
3 XRP/USDT €22,36 M | €74,34 Md | 1,42 -0,54 % |
4 BNB/USDT €4,52 M | €71,53 Md | 626,00 +0,14 % |
5 USDC/USDT €55,46 M | €66,36 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT €56,25 M | €41,57 Md | 85,34 -1,16 % |
7 TRX/USDT €15,20 M | €26,40 Md | 0,32 -0,86 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €379,23 M | €379,23 M | 75 279,50 -0,74 % |
2 OFC/USDT €331,12 M | €331,12 M | 0,063 +12,90 % |
3 ETH/USDT €245,98 M | €245,98 M | 2 307,06 -1,16 % |
4 SOL/USDT €56,25 M | €56,25 M | 85,34 -1,16 % |
5 USDC/USDT €55,46 M | €55,46 M | 0,99 -0,03 % |
6 DOGE/USDT €45,82 M | €45,82 M | 0,094 -0,12 % |
7 BASED/USDT €26,60 M | €26,60 M | 0,10 +26,78 % |