Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 CORE/EUR €473,64 | 0,033 | +17,97% |
2 HUMA/EUR €314,42 | 0,018 | +11,70% |
3 PENDLE/EUR €48,25 | 1,18 | +8,86% |
4 MOODENG/EUR €60,26 | 0,048 | +8,66% |
5 IMX/EUR €797,19 | 0,15 | +8,54% |
6 SENT/EUR €27,35 | 0,014 | +8,51% |
7 CHZ/EUR €19.276,66 | 0,040 | +8,20% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €479.802,19 | €1,29 Bln | 64.914,10 +1,09% |
2 ETH/EUR €389.080,94 | €237,59 Mld | 1.969,56 -0,01% |
3 XRP/EUR €141.998,72 | €75,16 Mld | 1,22 +1,14% |
4 BNB/EUR €2.979,54 | €72,61 Mld | 539,30 +1,62% |
5 USDC/EUR €1,09 Mln | €66,51 Mld | 0,85 -0,05% |
6 SOL/EUR €73.211,70 | €41,95 Mld | 72,98 +0,29% |
7 TRX/EUR €9.360,88 | €26,51 Mld | 0,27 +0,19% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,09 Mln | €1,09 Mln | 0,85 -0,05% |
2 BTC/EUR €479.802,19 | €479.802,19 | 64.914,10 +1,09% |
3 ETH/EUR €389.078,97 | €389.078,97 | 1.969,37 -0,02% |
4 XRP/EUR €141.998,72 | €141.998,72 | 1,22 +1,14% |
5 SOL/EUR €73.211,70 | €73.211,70 | 72,98 +0,29% |
6 AAVE/EUR €49.450,75 | €49.450,75 | 78,34 +1,21% |
7 ORDI/EUR €36.781,58 | €36.781,58 | 4,00 +3,20% |