Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €406,24K | €1,30 bln. | 65.190,30 -2,32% |
2 ETH/EUR €192,69K | €214,96 mld. | 1.776,48 -3,33% |
3 BNB/EUR €4,31K | €75,41 mld. | 558,90 -1,04% |
4 XRP/EUR €109,75K | €71,27 mld. | 1,15 -2,86% |
5 USDC/EUR €1,63 mln. | €66,12 mld. | 0,86 +0,14% |
6 SOL/EUR €103,87K | €42,00 mld. | 72,35 -3,89% |
7 TRX/EUR €8,36K | €29,58 mld. | 0,31 -0,46% |
Hoogste omzet
Meer