Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €632,88K | €1,30 bln. | 65.126,10 -1,79% |
2 ETH/EUR €356,21K | €234,87 mld. | 1.944,93 -1,46% |
3 XRP/EUR €91,01K | €72,68 mld. | 1,17 -1,50% |
4 BNB/EUR €3,52K | €71,67 mld. | 531,20 -0,39% |
5 USDC/EUR €1,71 mln. | €66,35 mld. | 0,85 +0,35% |
6 SOL/EUR €137,60K | €41,13 mld. | 71,26 -1,75% |
7 TRX/EUR €84,43K | €26,20 mld. | 0,27 -0,42% |
Hoogste omzet
Meer