Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT €19,84 M | 2,17 -- | +22,57% |
2 ALLO/USDT €729,46 mil | 0,097 -- | +15,11% |
3 WLD/USDT €11,07 M | 0,29 -- | +14,09% |
4 GRASS/USDT €4,52 M | 0,43 -- | +12,82% |
5 EIGEN/USDT €299,84 mil | 0,21 -- | +10,97% |
6 DORA/USDT €332,76 mil | 0,0057 -- | +10,19% |
7 FET/USDT €2,34 M | 0,21 -- | +9,69% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €799,49 mil | 0,20 -- | -11,34% |
2 XCH/USDT €355,09 mil | 3,07 -- | -9,63% |
3 SD/USDT €217,38 mil | 0,16 -- | -9,42% |
4 PROVE/USDT €1,49 M | 0,29 -- | -9,28% |
5 DASH/USDT €2,38 M | 45,22 -- | -6,30% |
6 STORJ/USDT €63,87 mil | 0,10 -- | -6,12% |
7 NAVX/USDT €17,87 mil | 0,010 -- | -4,97% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €1,58 M | -- | 0,032 -2,87% |
2 PROS/USDT €17,09 M | -- | 0,67 +2,60% |
3 EDGE/USDT €1,34 M | -- | 1,35 -4,90% |
4 MEGA/USDT €1,04 M | -- | 0,086 -4,16% |
5 RLUSD/USDT €21,07 M | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT €4,52 M | -- | 0,43 +12,82% |
7 CHIP/USDT €484,51 mil | -- | 0,047 -1,98% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €604,63 M | €1,32 Bi | 76 996,10 -0,19% |
2 ETH/USDT €126,36 M | €220,72 mM | 2123,82 -0,19% |
3 BNB/USDT €6,09 M | €76,66 mM | 660,70 +1,47% |
4 XRP/USDT €20,13 M | €72,13 mM | 1,35 -0,42% |
5 USDC/USDT €52,80 M | €66,27 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €41,77 M | €43,29 mM | 87,00 +0,85% |
7 TRX/USDT €15,79 M | €29,61 mM | 0,36 -0,33% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €604,63 M | €604,63 M | 76 996,10 -0,19% |
2 ETH/USDT €126,36 M | €126,36 M | 2123,82 -0,19% |
3 HYPE/USDT €60,40 M | €60,40 M | 57,75 -1,73% |
4 USDC/USDT €52,80 M | €52,80 M | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT €41,77 M | €41,77 M | 87,00 +0,85% |
6 MON/USDT €38,57 M | €38,57 M | 0,027 -2,08% |
7 USDG/USDT €31,58 M | €31,58 M | 1,00 +0,00% |