Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPK/USDT €5,45 M | 0,041 -- | -20,25% |
2 VINE/USDT €866,87 mil | 0,015 -- | -18,12% |
3 ZKJ/USDT €1,11 M | 0,013 -- | -15,19% |
4 GRASS/USDT €693,37 mil | 0,36 -- | -13,76% |
5 BASED/USDT €10,71 M | 0,12 -- | -13,45% |
6 CHIP/USDT €2,41 M | 0,082 -- | -12,63% |
7 OFC/USDT €2,31 M | 0,054 -- | -11,86% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €693,37 mil | -- | 0,36 -13,76% |
2 CHIP/USDT €2,41 M | -- | 0,082 -12,63% |
3 USDS/USDT €113,47 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,31 M | -- | 0,054 -11,86% |
5 BASED/USDT €10,71 M | -- | 0,12 -13,45% |
6 MON/USDT €4,20 M | -- | 0,030 -5,92% |
7 KAT/USDT €31,30 M | -- | 0,024 +71,63% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €434,40 M | €1,32 Bi | 77 391,60 -1,33% |
2 ETH/USDT €172,89 M | €238,29 mM | 2315,56 -0,82% |
3 XRP/USDT €14,49 M | €75,23 mM | 1,43 -0,51% |
4 BNB/USDT €4,24 M | €73,19 mM | 635,60 -0,69% |
5 USDC/USDT €78,64 M | €66,26 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €37,93 M | €42,32 mM | 86,21 -0,06% |
7 TRX/USDT €18,43 M | €26,14 mM | 0,32 -1,65% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €434,40 M | €434,40 M | 77 391,60 -1,33% |
2 ETH/USDT €172,89 M | €172,89 M | 2315,56 -0,82% |
3 USDC/USDT €78,64 M | €78,64 M | 0,99 +0,00% |
4 DOGE/USDT €38,95 M | €38,95 M | 0,098 +0,56% |
5 SOL/USDT €37,93 M | €37,93 M | 86,21 -0,06% |
6 KAT/USDT €31,30 M | €31,30 M | 0,024 +71,41% |
7 USDG/USDT €20,33 M | €20,33 M | 0,99 +0,00% |