Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT €288,66 mil | 0,015 -- | -18,66% |
2 CORE/USDT €13,84 M | 0,049 -- | -13,72% |
3 FLUID/USDT €102,59 mil | 1,73 -- | -12,45% |
4 OFC/USDT €3,95 M | 0,060 -- | -11,07% |
5 OMI/USDT €217,35 mil | 0,00014 -- | -10,06% |
6 BLUR/USDT €730,55 mil | 0,031 -- | -9,26% |
7 DEGEN/USDT €207,24 mil | 0,00069 -- | -9,11% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €519,62 M | €1,33 Bi | 77 991,60 -0,95% |
2 ETH/USDT €265,01 M | €240,39 mM | 2326,77 -3,14% |
3 XRP/USDT €20,00 M | €75,74 mM | 1,43 -0,28% |
4 BNB/USDT €4,45 M | €73,64 mM | 638,50 -0,53% |
5 USDC/USDT €47,61 M | €66,81 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €58,81 M | €42,35 mM | 85,94 -1,86% |
7 TRX/USDT €14,55 M | €26,70 mM | 0,32 +0,07% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €519,62 M | €519,62 M | 77 991,60 -0,95% |
2 ETH/USDT €265,01 M | €265,01 M | 2326,77 -3,14% |
3 SOL/USDT €58,81 M | €58,81 M | 85,94 -1,86% |
4 USDC/USDT €47,61 M | €47,61 M | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT €35,68 M | €35,68 M | 0,097 +0,62% |
6 SPK/USDT €26,95 M | €26,95 M | 0,050 +20,54% |
7 XRP/USDT €20,00 M | €20,00 M | 1,43 -0,28% |