Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $743,73 mil | 0,032 -- | +20,12% |
2 BASED/USDT $18,52 M | 0,15 -- | +19,43% |
3 J/USDT $1,18 M | 0,0091 -- | +17,43% |
4 ZBCN/USDT $1,00 M | 0,0036 -- | +10,75% |
5 MAJOR/USDT $79,21 mil | 0,069 -- | +9,68% |
6 PENGU/USDT $13,12 M | 0,0095 -- | +7,69% |
7 SWFTC/USDT $298,49 mil | 0,0035 -- | +7,67% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,83 M | 1,61 -- | -26,48% |
2 KAT/USDT $7,26 M | 0,011 -- | -12,20% |
3 ORDI/USDT $5,95 M | 4,34 -- | -9,49% |
4 SAHARA/USDT $915,34 mil | 0,023 -- | -9,36% |
5 BREV/USDT $478,78 mil | 0,12 -- | -8,24% |
6 RAY/USDT $2,39 M | 0,71 -- | -8,04% |
7 APE/USDT $3,05 M | 0,14 -- | -7,94% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $445,92 mil | -- | 0,37 +4,07% |
2 CHIP/USDT $8,24 M | -- | 0,073 +5,57% |
3 USDS/USDT $123,98 mil | -- | 1,00 +0,05% |
4 OFC/USDT $2,07 M | -- | 0,053 +5,97% |
5 BASED/USDT $18,52 M | -- | 0,15 +19,43% |
6 MON/USDT $2,57 M | -- | 0,031 +3,07% |
7 KAT/USDT $7,26 M | -- | 0,011 -12,20% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $392,77 M | $1,55 Bi | 77 815,90 -0,28% |
2 ETH/USDT $294,12 M | $280,18 mM | 2321,37 -0,60% |
3 XRP/USDT $15,88 M | $87,29 mM | 1,41 -0,95% |
4 BNB/USDT $5,41 M | $84,67 mM | 628,10 -0,52% |
5 USDC/USDT $33,14 M | $77,77 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $57,40 M | $49,22 mM | 85,35 -1,43% |
7 TRX/USDT $10,83 M | $30,81 mM | 0,32 +0,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $392,77 M | $392,77 M | 77 815,90 -0,28% |
2 ETH/USDT $294,12 M | $294,12 M | 2321,37 -0,60% |
3 SOL/USDT $57,40 M | $57,40 M | 85,35 -1,43% |
4 DOGE/USDT $46,64 M | $46,64 M | 0,098 -0,34% |
5 USDC/USDT $33,14 M | $33,14 M | 0,99 +0,02% |
6 BASED/USDT $18,52 M | $18,52 M | 0,15 +19,43% |
7 XRP/USDT $15,88 M | $15,88 M | 1,41 -0,95% |