Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT AED4,39 M | 1,57 -- | -14,99% |
2 LDO/USDT AED19,98 M | 0,39 -- | -13,04% |
3 SPACE/USDT AED6,27 M | 0,0064 -- | -11,45% |
4 J/USDT AED2,23 M | 0,0084 -- | -10,51% |
5 CORE/USDT AED12,73 M | 0,038 -- | -10,25% |
6 MASK/USDT AED3,57 M | 0,51 -- | -10,13% |
7 BREV/USDT AED1,68 M | 0,12 -- | -9,81% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED2,19 M | -- | 0,36 -3,38% |
2 CHIP/USDT AED29,62 M | -- | 0,075 -1,43% |
3 USDS/USDT AED442,65 mil | -- | 1,00 +0,05% |
4 OFC/USDT AED10,96 M | -- | 0,051 +2,12% |
5 BASED/USDT AED103,94 M | -- | 0,13 +2,42% |
6 MON/USDT AED16,49 M | -- | 0,030 -2,50% |
7 KAT/USDT AED29,01 M | -- | 0,011 -6,52% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,63 mM | AED5,65 Bi | 76 805,60 -2,01% |
2 ETH/USDT AED1,34 mM | AED1,01 Bi | 2288,03 -3,50% |
3 XRP/USDT AED93,17 M | AED315,99 mM | 1,39 -2,90% |
4 BNB/USDT AED24,68 M | AED308,45 mM | 622,90 -2,12% |
5 USDC/USDT AED141,26 M | AED285,36 mM | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT AED249,12 M | AED178,70 mM | 84,39 -3,04% |
7 TRX/USDT AED43,10 M | AED113,44 mM | 0,32 +0,49% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,63 mM | AED1,63 mM | 76 805,60 -2,01% |
2 ETH/USDT AED1,34 mM | AED1,34 mM | 2288,03 -3,50% |
3 SOL/USDT AED249,12 M | AED249,12 M | 84,39 -3,04% |
4 DOGE/USDT AED186,28 M | AED186,28 M | 0,097 -1,50% |
5 USDC/USDT AED141,26 M | AED141,26 M | 0,99 +0,03% |
6 BASED/USDT AED103,94 M | AED103,94 M | 0,13 +2,42% |
7 XRP/USDT AED93,17 M | AED93,17 M | 1,39 -2,90% |