Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $32,39 M | 0,069 -- | +72,86% |
2 SPK/USDT $7,11 M | 0,037 -- | +45,39% |
3 MET/USDT $11,18 M | 0,18 -- | +23,99% |
4 NEIRO/USDT $3,49 M | 0,00010 -- | +21,97% |
5 FLUID/USDT $909,90 mil | 1,91 -- | +17,70% |
6 STRK/USDT $4,54 M | 0,042 -- | +15,77% |
7 CETUS/USDT $297,03 mil | 0,027 -- | +14,22% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $562,74 M | $1,59 Bi | 79 176,70 +4,31% |
2 ETH/USDT $375,39 M | $291,10 mM | 2402,16 +3,87% |
3 XRP/USDT $23,06 M | $89,80 mM | 1,45 +1,49% |
4 BNB/USDT $7,57 M | $87,70 mM | 649,40 +2,69% |
5 USDC/USDT $96,84 M | $77,89 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $83,85 M | $50,90 mM | 88,11 +2,36% |
7 TRX/USDT $19,03 M | $31,14 mM | 0,32 -0,51% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $562,74 M | $562,74 M | 79 176,70 +4,31% |
2 ETH/USDT $375,38 M | $375,38 M | 2402,16 +3,87% |
3 USDC/USDT $96,84 M | $96,84 M | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT $83,84 M | $83,84 M | 88,12 +2,37% |
5 DOGE/USDT $49,80 M | $49,80 M | 0,097 +3,06% |
6 CORE/USDT $32,39 M | $32,39 M | 0,069 +72,86% |
7 XRP/USDT $23,06 M | $23,06 M | 1,45 +1,49% |