Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT €3,50 M | 0,87 -- | +31,22% |
2 SONIC/USDT €512,86 mil | 0,044 -- | +22,74% |
3 WCT/USDT €1,54 M | 0,070 -- | +12,76% |
4 BASED/USDT €10,04 M | 0,13 -- | +11,04% |
5 AXS/USDT €20,18 M | 1,40 -- | +10,62% |
6 GODS/USDT €190,11 mil | 0,036 -- | +10,24% |
7 SPACE/USDT €661,98 mil | 0,0071 -- | +9,92% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €150,68 mil | -- | 0,35 -4,17% |
2 CHIP/USDT €2,91 M | -- | 0,067 -15,88% |
3 USDS/USDT €8,31 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,86 M | -- | 0,050 -10,80% |
5 BASED/USDT €10,04 M | -- | 0,13 +11,04% |
6 MON/USDT €6,68 M | -- | 0,030 -0,39% |
7 KAT/USDT €10,24 M | -- | 0,012 -51,39% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €149,61 M | €1,32 Bi | 77 514,70 -0,11% |
2 ETH/USDT €58,53 M | €238,12 mM | 2312,97 -0,19% |
3 XRP/USDT €6,21 M | €74,69 mM | 1,42 -1,00% |
4 BNB/USDT €2,50 M | €72,34 mM | 629,60 -1,22% |
5 USDC/USDT €10,32 M | €66,31 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €24,13 M | €42,37 mM | 86,35 +0,02% |
7 TRX/USDT €12,43 M | €26,18 mM | 0,32 -0,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €149,61 M | €149,61 M | 77 514,70 -0,11% |
2 ETH/USDT €58,53 M | €58,53 M | 2312,97 -0,19% |
3 TRUMP/USDT €29,61 M | €29,61 M | 2,62 -10,07% |
4 SOL/USDT €24,13 M | €24,13 M | 86,35 +0,02% |
5 DOGE/USDT €20,21 M | €20,21 M | 0,098 -0,60% |
6 AXS/USDT €20,18 M | €20,18 M | 1,40 +10,62% |
7 APE/USDT €12,68 M | €12,68 M | 0,14 -23,89% |