Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €8,72 M | 0,18 -- | +27,83% |
2 CORE/USDT €11,50 M | 0,048 -- | +24,65% |
3 SPK/USDT €2,96 M | 0,031 -- | +20,70% |
4 OMI/USDT €131,58 mil | 0,00017 -- | +14,81% |
5 PENGU/USDT €4,68 M | 0,0087 -- | +10,77% |
6 CETUS/USDT €240,90 mil | 0,027 -- | +10,37% |
7 NEIRO/USDT €1,99 M | 0,000092 -- | +9,91% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €18,84 M | 0,12 -- | -6,41% |
2 ZEC/USDT €6,42 M | 318,59 -- | -4,36% |
3 ORDI/USDT €8,70 M | 4,50 -- | -4,31% |
4 MERL/USDT €1,54 M | 0,034 -- | -3,52% |
5 ENA/USDT €1,43 M | 0,11 -- | -2,98% |
6 MAJOR/USDT €10,82 mil | 0,060 -- | -2,98% |
7 SSV/USDT €485,86 mil | 2,77 -- | -2,94% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €407,08 M | €1,33 Bi | 78 222,20 +2,10% |
2 ETH/USDT €288,08 M | €245,85 mM | 2393,58 +2,95% |
3 XRP/USDT €17,69 M | €76,13 mM | 1,45 +0,70% |
4 BNB/USDT €5,23 M | €73,68 mM | 642,20 +1,21% |
5 USDC/USDT €55,17 M | €66,29 mM | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT €67,84 M | €43,27 mM | 88,21 +2,57% |
7 TRX/USDT €15,10 M | €27,00 mM | 0,33 +1,81% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €407,08 M | €407,08 M | 78 222,20 +2,10% |
2 ETH/USDT €288,08 M | €288,08 M | 2393,45 +2,95% |
3 SOL/USDT €67,84 M | €67,84 M | 88,21 +2,57% |
4 USDC/USDT €55,17 M | €55,17 M | 0,99 +0,03% |
5 DOGE/USDT €36,32 M | €36,32 M | 0,097 +2,31% |
6 BASED/USDT €18,84 M | €18,84 M | 0,12 -6,41% |
7 XRP/USDT €17,69 M | €17,69 M | 1,45 +0,70% |