Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $7,32 M | 0,028 -- | +17,99% |
2 GALFT/USDT $615,14 mil | 1,65 -- | +14,03% |
3 ZAMA/USDT $3,52 M | 0,023 -- | +6,52% |
4 BERA/USDT $1,24 M | 0,60 -- | +5,59% |
5 RESOLV/USDT $373,98 mil | 0,067 -- | +4,00% |
6 LAT/USDT $569,63 mil | 0,0014 -- | +3,93% |
7 SPACE/USDT $4,78 M | 0,0090 -- | +3,01% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $695,03 M | $1,25 Bi | 62 986,00 -4,85% |
2 ETH/USDT $388,14 M | $219,09 mM | 1818,06 -5,40% |
3 XRP/USDT $37,29 M | $81,25 mM | 1,33 -4,84% |
4 BNB/USDT $9,25 M | $79,42 mM | 583,30 -4,49% |
5 USDC/USDT $115,99 M | $74,74 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $93,00 M | $43,53 mM | 76,63 -5,08% |
7 TRX/USDT $10,28 M | $26,58 mM | 0,28 -1,44% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $695,03 M | $695,03 M | 62 986,00 -4,85% |
2 ETH/USDT $388,14 M | $388,14 M | 1818,06 -5,40% |
3 USDC/USDT $115,99 M | $115,99 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $93,00 M | $93,00 M | 76,63 -5,08% |
5 DOGE/USDT $39,41 M | $39,41 M | 0,090 -6,40% |
6 XRP/USDT $37,29 M | $37,29 M | 1,33 -4,84% |
7 XAUT/USDT $35,82 M | $35,82 M | 5117,00 -0,25% |