Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $10,67 M | 0,039 -- | +39,16% |
2 CORE/USDT $39,32 M | 0,057 -- | +31,50% |
3 STRK/USDT $8,10 M | 0,045 -- | +20,60% |
4 HUMA/USDT $1,20 M | 0,024 -- | +19,83% |
5 MERL/USDT $2,77 M | 0,039 -- | +19,37% |
6 CETUS/USDT $364,05 mil | 0,029 -- | +18,96% |
7 FLUID/USDT $1,05 M | 1,91 -- | +17,70% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $576,52 M | $1,56 Bi | 78 287,80 +3,30% |
2 ETH/USDT $352,34 M | $287,36 mM | 2382,39 +2,85% |
3 XRP/USDT $23,59 M | $88,16 mM | 1,43 +0,57% |
4 BNB/USDT $8,49 M | $85,99 mM | 638,30 +1,33% |
5 USDC/USDT $102,47 M | $78,24 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $78,35 M | $49,99 mM | 86,93 +1,61% |
7 TRX/USDT $19,87 M | $31,26 mM | 0,32 -1,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $576,52 M | $576,52 M | 78 287,80 +3,30% |
2 ETH/USDT $352,34 M | $352,34 M | 2382,39 +2,85% |
3 USDC/USDT $102,47 M | $102,47 M | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT $78,35 M | $78,35 M | 86,93 +1,61% |
5 DOGE/USDT $52,31 M | $52,31 M | 0,095 +1,34% |
6 CORE/USDT $39,32 M | $39,32 M | 0,057 +31,50% |
7 USDG/USDT $24,36 M | $24,36 M | 0,99 +0,00% |