Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT €855,79 mil | 0,0033 -- | -10,51% |
2 CHIP/USDT €39,24 M | 0,068 -- | -7,89% |
3 GALFT/USDT €74,96 mil | 1,45 -- | -6,77% |
4 HUMA/USDT €458,49 mil | 0,020 -- | -6,08% |
5 CETUS/USDT €83,73 mil | 0,028 -- | -5,39% |
6 CHZ/USDT €4,21 M | 0,046 -- | -5,27% |
7 SSV/USDT €159,91 mil | 2,82 -- | -4,82% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €1,08 M | -- | 0,35 +1,14% |
2 CHIP/USDT €39,24 M | -- | 0,068 -7,89% |
3 USDS/USDT €90,81 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €1,12 M | -- | 0,052 +0,27% |
5 BASED/USDT €7,08 M | -- | 0,14 +0,94% |
6 MON/USDT €9,17 M | -- | 0,029 -1,50% |
7 KAT/USDT €2,98 M | -- | 0,011 +0,87% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €279,55 M | €1,31 Bi | 76 961,30 +0,21% |
2 ETH/USDT €144,87 M | €238,21 mM | 2309,43 +0,95% |
3 XRP/USDT €14,03 M | €73,18 mM | 1,38 -0,23% |
4 BNB/USDT €4,26 M | €72,06 mM | 625,90 +0,29% |
5 USDC/USDT €51,99 M | €66,17 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €37,23 M | €41,63 mM | 84,59 +0,59% |
7 TRX/USDT €14,02 M | €26,08 mM | 0,32 -0,60% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €279,55 M | €279,55 M | 76 961,30 +0,21% |
2 ETH/USDT €144,87 M | €144,87 M | 2309,43 +0,95% |
3 USDC/USDT €51,99 M | €51,99 M | 1,00 +0,01% |
4 DOGE/USDT €47,39 M | €47,39 M | 0,10 +1,83% |
5 CHIP/USDT €39,24 M | €39,24 M | 0,068 -7,89% |
6 SOL/USDT €37,23 M | €37,23 M | 84,59 +0,59% |
7 ZKJ/USDT €20,95 M | €20,95 M | 0,019 +4,65% |