
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/26 | €0.18237 | €0.18846 | €0.18398 | €0.18077 | €1.77万 |
2026/02/25 | €0.17468 | €0.18212 | €0.18094 | €0.16944 | €1.16万 |
2026/02/24 | €0.17299 | €0.17696 | €0.17383 | €0.16758 | €8.07万 |
2026/02/23 | €0.18652 | €0.18652 | €0.17569 | €0.17569 | €1.44万 |
2026/02/22 | €0.20098 | €0.20098 | €0.18601 | €0.18533 | €6,960.66 |
2026/02/21 | €0.20258 | €0.20368 | €0.20123 | €0.19920 | €4,422.39 |
2026/02/20 | €0.19768 | €0.20038 | €0.19861 | €0.19353 | €2,874.30 |
2026/02/19 | €0.20275 | €0.20427 | €0.19751 | €0.19345 | €7,218.51 |
2026/02/18 | €0.20968 | €0.21214 | €0.20444 | €0.20241 | €4,561.00 |
2026/02/17 | €0.20875 | €0.21763 | €0.20858 | €0.20715 | €6,130.69 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.7230。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




