العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 456.17 مليون$ | 77,366.00 -- | -2.23% |
2 ETH/USDT 319.84 مليون$ | 2,308.28 -- | -3.32% |
3 DOGE/USDT 45.84 مليون$ | 0.099 -- | -0.41% |
4 SOL/USDT 61.05 مليون$ | 84.82 -- | -3.03% |
5 BASED/USDT 28.09 مليون$ | 0.13 -- | +2.21% |
6 PI/USDT 7.40 مليون$ | 0.18 -- | +5.41% |
7 CHIP/USDT 9.52 مليون$ | 0.079 -- | +7.93% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT 6.03 مليون$ | 0.018 -- | +48.63% |
2 PENGU/USDT 19.26 مليون$ | 0.010 -- | +10.15% |
3 VINE/USDT 1.02 مليون$ | 0.017 -- | +9.85% |
4 ACH/USDT 792.13 ألف$ | 0.0070 -- | +8.35% |
5 CHIP/USDT 9.52 مليون$ | 0.079 -- | +7.93% |
6 OL/USDT 525.57 ألف$ | 0.0095 -- | +7.90% |
7 PI/USDT 7.40 مليون$ | 0.18 -- | +5.41% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TRA/USDT 51.18 ألف$ | 0.29 -- | -13.88% |
2 GALFT/USDT 937.21 ألف$ | 1.57 -- | -13.80% |
3 SONIC/USDT 1.34 مليون$ | 0.038 -- | -12.56% |
4 BIO/USDT 2.22 مليون$ | 0.027 -- | -10.87% |
5 SPACE/USDT 1.22 مليون$ | 0.0067 -- | -10.76% |
6 HUMA/USDT 761.20 ألف$ | 0.021 -- | -10.22% |
7 KAT/USDT 7.20 مليون$ | 0.011 -- | -9.56% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 752.97 ألف$ | -- | 0.35 -6.35% |
2 CHIP/USDT 9.52 مليون$ | -- | 0.079 +7.95% |
3 OFC/USDT 3.22 مليون$ | -- | 0.051 +2.62% |
4 BASED/USDT 28.09 مليون$ | -- | 0.13 +2.21% |
5 MON/USDT 5.14 مليون$ | -- | 0.030 -6.08% |
6 KAT/USDT 7.20 مليون$ | -- | 0.011 -9.56% |
7 ROBO/USDT 972.39 ألف$ | -- | 0.020 -6.47% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 456.17 مليون$ | 1.54 ترليون$ | 77,366.00 -2.23% |
2 ETH/USDT 319.84 مليون$ | 278.49 مليار$ | 2,308.28 -3.32% |
3 XRP/USDT 23.73 مليون$ | 86.27 مليار$ | 1.39 -2.85% |
4 BNB/USDT 6.46 مليون$ | 84.49 مليار$ | 626.90 -1.72% |
5 USDC/USDT 43.72 مليون$ | 77.62 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 61.05 مليون$ | 48.83 مليار$ | 84.82 -3.03% |
7 TRX/USDT 13.43 مليون$ | 30.81 مليار$ | 0.32 +0.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 456.17 مليون$ | 456.17 مليون$ | 77,366.00 -2.23% |
2 ETH/USDT 319.84 مليون$ | 319.84 مليون$ | 2,308.28 -3.32% |
3 SOL/USDT 61.05 مليون$ | 61.05 مليون$ | 84.82 -3.03% |
4 DOGE/USDT 45.84 مليون$ | 45.84 مليون$ | 0.099 -0.41% |
5 USDC/USDT 43.72 مليون$ | 43.72 مليون$ | 1.00 +0.03% |
6 BASED/USDT 28.09 مليون$ | 28.09 مليون$ | 0.13 +2.21% |
7 XRP/USDT 23.73 مليون$ | 23.73 مليون$ | 1.39 -2.85% |