Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,46 млн | 0,018 -- | +21,94 % |
2 KITE/USDT $5,27 млн | 0,27 -- | +20,44 % |
3 KSM/USDT $1,06 млн | 5,35 -- | +19,07 % |
4 2Z/USDT $208,49 тыс. | 0,076 -- | +14,85 % |
5 VIRTUAL/USDT $2,33 млн | 0,66 -- | +14,75 % |
6 ETHFI/USDT $3,80 млн | 0,50 -- | +14,62 % |
7 MORPHO/USDT $1,24 млн | 1,76 -- | +13,74 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $468,15 тыс. | 0,010 -- | -8,98 % |
2 LINEA/USDT $1,98 млн | 0,0030 -- | -4,88 % |
3 KMNO/USDT $469,68 тыс. | 0,022 -- | -4,69 % |
4 RPL/USDT $77,77 тыс. | 1,93 -- | -2,71 % |
5 MAJOR/USDT $53,67 тыс. | 0,062 -- | -2,70 % |
6 WOO/USDT $169,81 тыс. | 0,015 -- | -2,62 % |
7 LAT/USDT $568,80 тыс. | 0,0014 -- | -2,44 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,16 млн | $1,30 трлн | 65 150,00 +3,13 % |
2 ETH/USDT $367,61 млн | $228,27 млрд | 1 894,69 +3,90 % |
3 XRP/USDT $41,59 млн | $83,24 млрд | 1,36 +2,92 % |
4 BNB/USDT $9,57 млн | $81,48 млрд | 599,00 +1,54 % |
5 USDC/USDT $68,37 млн | $74,95 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $109,84 млн | $46,64 млрд | 82,38 +7,28 % |
7 TRX/USDT $11,19 млн | $27,16 млрд | 0,28 +2,07 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,16 млн | $577,16 млн | 65 150,00 +3,13 % |
2 ETH/USDT $367,61 млн | $367,61 млн | 1 894,69 +3,90 % |
3 SOL/USDT $109,84 млн | $109,84 млн | 82,38 +7,28 % |
4 USDC/USDT $68,37 млн | $68,37 млн | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $43,85 млн | $43,85 млн | 0,092 +1,70 % |
6 XRP/USDT $41,59 млн | $41,59 млн | 1,36 +2,92 % |
7 XAUT/USDT $22,66 млн | $22,66 млн | 5 172,80 +0,54 % |