Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $47,36 k | 0,29 -- | -11,80 % |
2 MAJOR/USDT $130,37 k | 0,062 -- | -11,51 % |
3 BICO/USDT $449,29 k | 0,027 -- | -10,73 % |
4 MON/USDT $5,23 M | 0,029 -- | -8,25 % |
5 BASED/USDT $22,01 M | 0,13 -- | -8,20 % |
6 BIO/USDT $1,41 M | 0,027 -- | -7,58 % |
7 HUMA/USDT $702,68 k | 0,021 -- | -7,46 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1,03 M | -- | 0,34 -6,98 % |
2 CHIP/USDT $9,08 M | -- | 0,070 -5,68 % |
3 OFC/USDT $2,45 M | -- | 0,052 -1,27 % |
4 BASED/USDT $22,01 M | -- | 0,13 -8,20 % |
5 MON/USDT $5,23 M | -- | 0,029 -8,25 % |
6 KAT/USDT $4,89 M | -- | 0,011 -1,17 % |
7 ROBO/USDT $879,57 k | -- | 0,020 +0,29 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,21 M | $1,53 Bn | 76 632,70 -1,68 % |
2 ETH/USDT $240,59 M | $275,67 Md | 2 282,35 -1,79 % |
3 XRP/USDT $21,24 M | $85,73 Md | 1,38 -1,98 % |
4 BNB/USDT $5,12 M | $83,99 Md | 622,90 -0,89 % |
5 USDC/USDT $58,52 M | $77,59 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $49,65 M | $48,26 Md | 83,73 -2,04 % |
7 TRX/USDT $13,19 M | $30,66 Md | 0,32 -0,34 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,21 M | $361,21 M | 76 632,70 -1,68 % |
2 ETH/USDT $240,59 M | $240,59 M | 2 282,36 -1,79 % |
3 USDC/USDT $58,52 M | $58,52 M | 0,99 +0,00 % |
4 SOL/USDT $49,65 M | $49,65 M | 83,73 -2,04 % |
5 DOGE/USDT $49,53 M | $49,53 M | 0,099 +1,07 % |
6 BASED/USDT $22,01 M | $22,01 M | 0,13 -8,20 % |
7 XRP/USDT $21,24 M | $21,24 M | 1,38 -1,98 % |