Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $552,87 k | -- | 0,37 +0,98 % |
2 CHIP/USDT $8,84 M | -- | 0,074 +3,86 % |
3 OFC/USDT $2,87 M | -- | 0,050 +0,02 % |
4 BASED/USDT $24,70 M | -- | 0,13 +4,73 % |
5 MON/USDT $4,24 M | -- | 0,032 +2,85 % |
6 KAT/USDT $7,48 M | -- | 0,011 -12,76 % |
7 ROBO/USDT $1,14 M | -- | 0,020 -8,57 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378,27 M | $1,56 Bn | 78 087,90 +0,06 % |
2 ETH/USDT $311,19 M | $280,67 Md | 2 322,49 -1,05 % |
3 XRP/USDT $21,45 M | $86,94 Md | 1,40 -1,48 % |
4 BNB/USDT $5,75 M | $84,69 Md | 627,80 -0,73 % |
5 USDC/USDT $41,58 M | $77,69 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $60,54 M | $49,35 Md | 85,42 -1,13 % |
7 TRX/USDT $11,18 M | $30,93 Md | 0,32 +0,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378,27 M | $378,27 M | 78 087,90 +0,06 % |
2 ETH/USDT $311,19 M | $311,19 M | 2 322,49 -1,05 % |
3 SOL/USDT $60,54 M | $60,54 M | 85,42 -1,13 % |
4 DOGE/USDT $44,12 M | $44,12 M | 0,099 +0,08 % |
5 USDC/USDT $41,58 M | $41,58 M | 0,99 +0,01 % |
6 BASED/USDT $24,70 M | $24,70 M | 0,13 +4,73 % |
7 XRP/USDT $21,45 M | $21,45 M | 1,40 -1,48 % |