Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT €4,58 M | 0,76 -- | +14,19 % |
2 BASED/USDT €10,46 M | 0,13 -- | +10,01 % |
3 MINA/USDT €680,30 k | 0,067 -- | +9,54 % |
4 SPACE/USDT €1,15 M | 0,0070 -- | +9,25 % |
5 INJ/USDT €1,10 M | 3,80 -- | +9,17 % |
6 GODS/USDT €266,55 k | 0,036 -- | +8,56 % |
7 BREV/USDT €463,27 k | 0,14 -- | +8,47 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €137,77 k | -- | 0,35 -2,60 % |
2 CHIP/USDT €2,96 M | -- | 0,067 -15,09 % |
3 OFC/USDT €2,91 M | -- | 0,050 -9,81 % |
4 BASED/USDT €10,46 M | -- | 0,13 +10,01 % |
5 MON/USDT €6,71 M | -- | 0,030 +0,29 % |
6 KAT/USDT €9,07 M | -- | 0,012 -49,24 % |
7 ROBO/USDT €1,09 M | -- | 0,021 -3,50 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €172,27 M | €1,33 Bn | 78 010,00 +0,68 % |
2 ETH/USDT €71,66 M | €239,91 Md | 2 329,26 +0,63 % |
3 XRP/USDT €6,67 M | €75,15 Md | 1,42 -0,28 % |
4 BNB/USDT €2,53 M | €72,61 Md | 631,60 -0,89 % |
5 USDC/USDT €8,98 M | €66,31 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT €26,20 M | €42,49 Md | 86,51 +0,19 % |
7 TRX/USDT €12,29 M | €26,16 Md | 0,32 +0,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €172,27 M | €172,27 M | 78 010,00 +0,68 % |
2 ETH/USDT €71,66 M | €71,66 M | 2 329,26 +0,63 % |
3 TRUMP/USDT €29,96 M | €29,96 M | 2,68 -8,08 % |
4 SOL/USDT €26,20 M | €26,20 M | 86,51 +0,19 % |
5 DOGE/USDT €19,49 M | €19,49 M | 0,098 +0,07 % |
6 AXS/USDT €18,07 M | €18,07 M | 1,41 +0,18 % |
7 TRX/USDT €12,29 M | €12,29 M | 0,32 +0,05 % |