Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $2,31 M | 0,11 -- | -13,66 % |
2 YGG/USDT $3,54 M | 0,044 -- | -12,98 % |
3 KITE/USDT $7,64 M | 0,21 -- | -12,45 % |
4 BIGTIME/USDT $529,32 k | 0,014 -- | -9,75 % |
5 BIO/USDT $3,12 M | 0,027 -- | -9,61 % |
6 GALFT/USDT $165,65 k | 1,47 -- | -9,45 % |
7 SENT/USDT $668,28 k | 0,021 -- | -9,13 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $232,84 M | $1,35 Bn | 68 047,80 +0,60 % |
2 ETH/USDT $123,37 M | $238,20 Md | 1 975,49 +0,86 % |
3 XRP/USDT $12,46 M | $86,81 Md | 1,42 -0,17 % |
4 BNB/USDT $4,98 M | $84,76 Md | 621,50 -0,61 % |
5 USDC/USDT $17,31 M | $74,48 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $38,69 M | $48,34 Md | 85,11 +0,89 % |
7 TRX/USDT $8,09 M | $27,36 Md | 0,28 +1,50 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $232,84 M | $232,84 M | 68 047,80 +0,60 % |
2 ETH/USDT $123,37 M | $123,37 M | 1 975,49 +0,86 % |
3 SOL/USDT $38,69 M | $38,69 M | 85,11 +0,89 % |
4 DOGE/USDT $22,40 M | $22,40 M | 0,097 -2,49 % |
5 USDC/USDT $17,31 M | $17,31 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $12,46 M | $12,46 M | 1,42 -0,17 % |
7 XAUT/USDT $8,86 M | $8,86 M | 5 091,50 +0,09 % |