Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $5.07 M | 0.022 -- | -45.72 % |
2 ZAMA/USDT $3.78 M | 0.021 -- | -16.58 % |
3 GALFT/USDT $235.27 k | 1.44 -- | -10.00 % |
4 UXLINK/USDT $715.49 k | 0.0057 -- | -8.61 % |
5 PRCL/USDT $108.19 k | 0.013 -- | -7.82 % |
6 ENA/USDT $929.79 k | 0.10 -- | -7.64 % |
7 HMSTR/USDT $197.21 k | 0.00017 -- | -7.63 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235.25 M | $1.35 B | 67,409.90 -1.30 % |
2 ETH/USDT $115.18 M | $235.14 mil M | 1,941.66 -2.23 % |
3 XRP/USDT $12.89 M | $84.75 mil M | 1.38 -3.51 % |
4 BNB/USDT $4.00 M | $83.42 mil M | 611.20 -2.41 % |
5 USDC/USDT $19.20 M | $74.46 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $37.45 M | $47.37 mil M | 83.20 -3.38 % |
7 TRX/USDT $8.81 M | $27.48 mil M | 0.29 +0.99 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235.25 M | $235.25 M | 67,409.90 -1.30 % |
2 ETH/USDT $115.18 M | $115.18 M | 1,941.66 -2.23 % |
3 SOL/USDT $37.45 M | $37.45 M | 83.20 -3.38 % |
4 DOGE/USDT $22.86 M | $22.86 M | 0.095 -4.05 % |
5 USDC/USDT $19.20 M | $19.20 M | 1.00 +0.01 % |
6 XAUT/USDT $13.23 M | $13.23 M | 5,115.30 -0.03 % |
7 XRP/USDT $12.89 M | $12.89 M | 1.38 -3.51 % |