Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LDO/USDT $7,90 млн | 0,45 -- | +24,05 % |
2 ZBCN/USDT $695,50 тыс. | 0,0039 -- | +16,97 % |
3 MERL/USDT $1,81 млн | 0,041 -- | +16,24 % |
4 SONIC/USDT $1,77 млн | 0,045 -- | +15,60 % |
5 SPACE/USDT $3,35 млн | 0,0074 -- | +14,96 % |
6 BICO/USDT $456,94 тыс. | 0,029 -- | +14,49 % |
7 J/USDT $1,01 млн | 0,0089 -- | +13,34 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $344,64 тыс. | -- | 0,37 +4,64 % |
2 CHIP/USDT $5,36 млн | -- | 0,072 +2,19 % |
3 USDS/USDT $25,18 тыс. | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $1,40 млн | -- | 0,050 -0,45 % |
5 BASED/USDT $10,37 млн | -- | 0,13 +4,87 % |
6 MON/USDT $1,97 млн | -- | 0,032 +6,22 % |
7 KAT/USDT $6,84 млн | -- | 0,012 -13,02 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273,90 млн | $1,58 трлн | 79 321,20 +2,35 % |
2 ETH/USDT $199,18 млн | $288,05 млрд | 2 393,53 +3,38 % |
3 XRP/USDT $11,51 млн | $88,92 млрд | 1,44 +1,82 % |
4 BNB/USDT $3,94 млн | $85,93 млрд | 638,60 +1,38 % |
5 USDC/USDT $18,59 млн | $77,71 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $42,70 млн | $50,44 млрд | 87,82 +2,09 % |
7 TRX/USDT $10,28 млн | $30,66 млрд | 0,32 -0,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273,90 млн | $273,90 млн | 79 321,20 +2,35 % |
2 ETH/USDT $199,18 млн | $199,18 млн | 2 393,53 +3,38 % |
3 SOL/USDT $42,70 млн | $42,70 млн | 87,82 +2,09 % |
4 DOGE/USDT $34,30 млн | $34,30 млн | 0,10 +2,35 % |
5 USDC/USDT $18,59 млн | $18,59 млн | 0,99 +0,00 % |
6 TRUMP/USDT $12,79 млн | $12,79 млн | 2,62 +1,98 % |
7 XRP/USDT $11,51 млн | $11,51 млн | 1,44 +1,82 % |