Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $884,11 тыс. | 0,016 -- | -13,84 % |
2 SPK/USDT $6,54 млн | 0,043 -- | -12,16 % |
3 GRASS/USDT $718,31 тыс. | 0,37 -- | -11,15 % |
4 ZKJ/USDT $1,32 млн | 0,013 -- | -10,60 % |
5 CHIP/USDT $2,19 млн | 0,086 -- | -8,91 % |
6 BASED/USDT $14,16 млн | 0,12 -- | -8,22 % |
7 MON/USDT $2,51 млн | 0,030 -- | -6,96 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $718,31 тыс. | -- | 0,37 -11,15 % |
2 CHIP/USDT $2,19 млн | -- | 0,086 -8,91 % |
3 USDS/USDT $139,49 тыс. | -- | 0,99 -0,03 % |
4 OFC/USDT $2,59 млн | -- | 0,057 -3,44 % |
5 BASED/USDT $14,16 млн | -- | 0,12 -8,22 % |
6 MON/USDT $2,51 млн | -- | 0,030 -6,96 % |
7 KAT/USDT $30,06 млн | -- | 0,021 +63,04 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,00 млн | $1,55 трлн | 77 607,50 -0,28 % |
2 ETH/USDT $209,10 млн | $279,77 млрд | 2 319,46 -0,07 % |
3 XRP/USDT $18,75 млн | $88,51 млрд | 1,43 +0,49 % |
4 BNB/USDT $4,97 млн | $85,85 млрд | 637,40 +0,05 % |
5 USDC/USDT $91,92 млн | $77,78 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $45,26 млн | $49,76 млрд | 86,46 +1,12 % |
7 TRX/USDT $20,73 млн | $30,75 млрд | 0,32 -1,52 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,00 млн | $464,00 млн | 77 607,50 -0,28 % |
2 ETH/USDT $209,10 млн | $209,10 млн | 2 319,46 -0,07 % |
3 USDC/USDT $91,92 млн | $91,92 млн | 0,99 +0,00 % |
4 SOL/USDT $45,26 млн | $45,26 млн | 86,46 +1,12 % |
5 DOGE/USDT $42,70 млн | $42,70 млн | 0,098 +1,89 % |
6 KAT/USDT $30,06 млн | $30,06 млн | 0,021 +63,04 % |
7 USDG/USDT $25,36 млн | $25,36 млн | 0,99 -0,01 % |