Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €958,58 тыс. | 0,015 -- | -18,80 % |
2 CHIP/USDT €3,31 млн | 0,077 -- | -18,13 % |
3 GRASS/USDT €771,74 тыс. | 0,36 -- | -13,22 % |
4 BASED/USDT €8,81 млн | 0,11 -- | -11,64 % |
5 ENJ/USDT €10,18 млн | 0,060 -- | -10,90 % |
6 SPK/USDT €3,92 млн | 0,041 -- | -9,62 % |
7 OFC/USDT €2,10 млн | 0,055 -- | -9,61 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €771,74 тыс. | -- | 0,36 -13,22 % |
2 CHIP/USDT €3,31 млн | -- | 0,077 -18,13 % |
3 USDS/USDT €105,32 тыс. | -- | 0,99 -0,03 % |
4 OFC/USDT €2,10 млн | -- | 0,055 -9,61 % |
5 BASED/USDT €8,81 млн | -- | 0,11 -11,64 % |
6 MON/USDT €3,54 млн | -- | 0,030 -1,22 % |
7 KAT/USDT €31,11 млн | -- | 0,023 +57,34 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,64 млн | €1,32 трлн | 77 500,00 -0,54 % |
2 ETH/USDT €133,27 млн | €238,61 млрд | 2 315,17 -0,05 % |
3 XRP/USDT €12,50 млн | €75,45 млрд | 1,43 +0,07 % |
4 BNB/USDT €3,87 млн | €73,31 млрд | 636,80 +0,33 % |
5 USDC/USDT €62,92 млн | €66,33 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT €32,01 млн | €42,43 млрд | 86,29 +0,75 % |
7 TRX/USDT €18,19 млн | €26,17 млрд | 0,32 -1,18 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,64 млн | €393,64 млн | 77 500,00 -0,54 % |
2 ETH/USDT €133,27 млн | €133,27 млн | 2 315,17 -0,05 % |
3 USDC/USDT €62,92 млн | €62,92 млн | 0,99 +0,01 % |
4 DOGE/USDT €37,63 млн | €37,63 млн | 0,098 +0,79 % |
5 SOL/USDT €32,01 млн | €32,01 млн | 86,29 +0,75 % |
6 KAT/USDT €31,11 млн | €31,11 млн | 0,023 +57,34 % |
7 APE/USDT €26,67 млн | €26,67 млн | 0,20 +89,20 % |