Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €36,37 N | 0,29 -- | -13,16% |
2 GRASS/USDT €925,33 N | 0,33 -- | -8,52% |
3 MAJOR/USDT €98,17 N | 0,062 -- | -8,20% |
4 MON/USDT €4,19 Tr | 0,028 -- | -8,00% |
5 VINE/USDT €1,19 Tr | 0,015 -- | -7,41% |
6 MERL/USDT €644,62 N | 0,037 -- | -6,70% |
7 OL/USDT €241,72 N | 0,0091 -- | -6,69% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €925,33 N | -- | 0,33 -8,52% |
2 CHIP/USDT €7,52 Tr | -- | 0,069 -4,92% |
3 USDS/USDT €17,61 N | -- | 1,00 +0,05% |
4 OFC/USDT €2,06 Tr | -- | 0,051 -0,87% |
5 BASED/USDT €16,32 Tr | -- | 0,13 -5,84% |
6 MON/USDT €4,19 Tr | -- | 0,028 -8,00% |
7 KAT/USDT €3,96 Tr | -- | 0,011 +1,09% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €327,54 Tr | €327,54 Tr | 76.226,90 -2,03% |
2 ETH/USDT €206,19 Tr | €206,19 Tr | 2.273,00 -1,99% |
3 USDC/USDT €50,24 Tr | €50,24 Tr | 0,99 +0,01% |
4 DOGE/USDT €40,48 Tr | €40,48 Tr | 0,098 +0,49% |
5 SOL/USDT €40,10 Tr | €40,10 Tr | 83,47 -2,07% |
6 XRP/USDT €18,24 Tr | €18,24 Tr | 1,38 -2,21% |
7 USDG/USDT €17,02 Tr | €17,02 Tr | 0,99 +0,00% |