Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $1,13 Tr | 0,039 -- | -18,13% |
2 GALFT/USDT $915,90 N | 1,57 -- | -12,52% |
3 TRA/USDT $51,42 N | 0,30 -- | -12,45% |
4 CFG/USDT $599,35 N | 0,20 -- | -9,61% |
5 LDO/USDT $3,95 Tr | 0,40 -- | -9,10% |
6 BIO/USDT $2,10 Tr | 0,028 -- | -9,09% |
7 ZORA/USDT $83,10 N | 0,013 -- | -8,51% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $797,78 N | -- | 0,35 -7,24% |
2 CHIP/USDT $10,00 Tr | -- | 0,077 +6,24% |
3 USDS/USDT $122,66 N | -- | 1,00 +0,05% |
4 OFC/USDT $3,21 Tr | -- | 0,051 -0,02% |
5 BASED/USDT $27,77 Tr | -- | 0,13 +1,33% |
6 MON/USDT $5,12 Tr | -- | 0,030 -7,36% |
7 KAT/USDT $6,91 Tr | -- | 0,011 -5,60% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,01 Tr | $445,01 Tr | 77.124,10 -2,56% |
2 ETH/USDT $306,85 Tr | $306,85 Tr | 2.297,66 -3,86% |
3 SOL/USDT $59,04 Tr | $59,04 Tr | 84,44 -3,48% |
4 DOGE/USDT $45,12 Tr | $45,12 Tr | 0,099 -0,78% |
5 USDC/USDT $43,15 Tr | $43,15 Tr | 1,00 +0,03% |
6 BASED/USDT $27,77 Tr | $27,77 Tr | 0,13 +1,33% |
7 XRP/USDT $23,24 Tr | $23,24 Tr | 1,39 -3,03% |