Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $321.81 k | 0.0091 -- | -16.86 % |
2 SONIC/USDT $149.02 k | 0.050 -- | -8.01 % |
3 AAVE/USDT $6.81 M | 115.74 -- | -6.50 % |
4 NIGHT/USDT $1.80 M | 0.060 -- | -5.55 % |
5 CHZ/USDT $2.88 M | 0.036 -- | -5.38 % |
6 OM/USDT $492.98 k | 0.066 -- | -5.24 % |
7 MERL/USDT $1.03 M | 0.052 -- | -4.69 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487.98 M | $1.35 B | 67,599.90 +0.40 % |
2 ETH/USDT $251.50 M | $236.69 mil M | 1,957.19 +0.11 % |
3 XRP/USDT $27.52 M | $87.17 mil M | 1.42 +0.74 % |
4 BNB/USDT $9.19 M | $85.45 mil M | 625.40 +2.95 % |
5 USDC/USDT $46.67 M | $74.47 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT $63.04 M | $48.08 mil M | 84.30 +1.49 % |
7 TRX/USDT $9.85 M | $26.97 mil M | 0.28 +0.54 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487.98 M | $487.98 M | 67,602.00 +0.40 % |
2 ETH/USDT $251.50 M | $251.50 M | 1,957.25 +0.12 % |
3 SOL/USDT $63.04 M | $63.04 M | 84.30 +1.49 % |
4 DOGE/USDT $50.47 M | $50.47 M | 0.099 +0.90 % |
5 USDC/USDT $46.67 M | $46.67 M | 1.00 -0.03 % |
6 XRP/USDT $27.52 M | $27.52 M | 1.42 +0.74 % |
7 XAUT/USDT $22.33 M | $22.33 M | 5,086.30 +2.26 % |