Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT R$905,79 mil | 0,050 -- | -8,40% |
2 AAVE/USDT R$33,75 M | 115,32 -- | -7,46% |
3 ORBS/USDT R$2,36 M | 0,0092 -- | -6,87% |
4 CHZ/USDT R$14,85 M | 0,036 -- | -6,42% |
5 OP/USDT R$45,05 M | 0,13 -- | -5,80% |
6 POR/USDT R$793,19 mil | 0,74 -- | -5,16% |
7 UXLINK/USDT R$1,61 M | 0,0053 -- | -5,00% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,51 mM | R$7,05 Bi | 67 949,70 +1,03% |
2 ETH/USDT R$1,33 mM | R$1,23 Bi | 1965,93 +0,71% |
3 XRP/USDT R$144,64 M | R$453,49 mM | 1,43 +0,39% |
4 BNB/USDT R$47,20 M | R$444,78 mM | 627,90 +3,41% |
5 USDC/USDT R$257,76 M | R$386,83 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT R$344,30 M | R$249,98 mM | 84,65 +2,04% |
7 TRX/USDT R$51,02 M | R$140,38 mM | 0,28 +0,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,51 mM | R$2,51 mM | 67 949,70 +1,03% |
2 ETH/USDT R$1,33 mM | R$1,33 mM | 1965,93 +0,71% |
3 SOL/USDT R$344,30 M | R$344,30 M | 84,65 +2,04% |
4 DOGE/USDT R$262,98 M | R$262,98 M | 0,10 +1,22% |
5 USDC/USDT R$257,76 M | R$257,76 M | 1,00 -0,02% |
6 XRP/USDT R$144,64 M | R$144,64 M | 1,43 +0,39% |
7 XAUT/USDT R$116,42 M | R$116,42 M | 5087,00 +2,08% |