Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $2,61 млн | 0,032 -- | +5,74% |
2 YB/USDT $416,01 тис. | 0,13 -- | +4,99% |
3 SWFTC/USDT $46,92 тис. | 0,0034 -- | +3,88% |
4 NEAR/USDT $22,97 млн | 2,09 -- | +3,05% |
5 ATOM/USDT $1,08 млн | 2,11 -- | +2,87% |
6 WCT/USDT $260,68 тис. | 0,066 -- | +2,78% |
7 FET/USDT $3,40 млн | 0,20 -- | +2,76% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT $3,65 млн | -- | 0,034 +2,59% |
2 PROS/USDT $66,54 млн | -- | 0,64 -0,60% |
3 EDGE/USDT $1,19 млн | -- | 1,24 -14,03% |
4 MEGA/USDT $1,38 млн | -- | 0,081 -7,32% |
5 RLUSD/USDT $25,24 млн | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $4,56 млн | -- | 0,39 -5,74% |
7 CHIP/USDT $477,17 тис. | -- | 0,047 -0,54% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $740,79 млн | $1,51 трлн | 75 424,60 -2,85% |
2 ETH/USDT $224,38 млн | $249,51 млрд | 2 067,24 -3,21% |
3 BNB/USDT $7,56 млн | $87,73 млрд | 650,20 -1,48% |
4 XRP/USDT $31,54 млн | $82,73 млрд | 1,33 -2,42% |
5 USDC/USDT $97,87 млн | $76,59 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $51,23 млн | $48,90 млрд | 84,57 -2,85% |
7 TRX/USDT $18,66 млн | $34,38 млрд | 0,36 -0,72% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $740,79 млн | $740,79 млн | 75 424,60 -2,85% |
2 ETH/USDT $224,38 млн | $224,38 млн | 2 067,24 -3,21% |
3 USDC/USDT $97,87 млн | $97,87 млн | 1,00 +0,01% |
4 HYPE/USDT $71,12 млн | $71,12 млн | 54,84 -4,08% |
5 PROS/USDT $66,54 млн | $66,54 млн | 0,64 -0,60% |
6 SOL/USDT $51,23 млн | $51,23 млн | 84,57 -2,85% |
7 DOGE/USDT $34,88 млн | $34,88 млн | 0,10 -3,95% |