Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $23,54 Tr | 2,12 -- | +12,88% |
2 ALLO/USDT $952,34 N | 0,097 -- | +10,03% |
3 GRASS/USDT $5,04 Tr | 0,41 -- | +6,95% |
4 VELO/USDT $173,53 N | 0,0038 -- | +2,69% |
5 NIGHT/USDT $2,31 Tr | 0,031 -- | +2,29% |
6 FET/USDT $3,05 Tr | 0,19 -- | +2,21% |
7 YB/USDT $315,18 N | 0,12 -- | +2,14% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $1,04 Tr | 0,19 -- | -16,20% |
2 PROVE/USDT $1,60 Tr | 0,27 -- | -14,32% |
3 BASED/USDT $2,83 Tr | 0,071 -- | -14,16% |
4 DASH/USDT $2,77 Tr | 43,56 -- | -10,66% |
5 DOGS/USDT $380,10 N | 0,000052 -- | -10,14% |
6 ZEN/USDT $464,90 N | 6,01 -- | -10,07% |
7 STRK/USDT $946,35 N | 0,040 -- | -10,06% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $2,08 Tr | -- | 0,030 -6,82% |
2 PROS/USDT $20,26 Tr | -- | 0,65 -3,37% |
3 EDGE/USDT $1,50 Tr | -- | 1,31 -9,28% |
4 MEGA/USDT $1,36 Tr | -- | 0,082 -5,61% |
5 RLUSD/USDT $24,96 Tr | -- | 1,00 +0,03% |
6 GRASS/USDT $5,04 Tr | -- | 0,41 +6,95% |
7 CHIP/USDT $568,57 N | -- | 0,046 -4,19% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $704,28 Tr | $704,28 Tr | 75.710,30 -2,45% |
2 ETH/USDT $182,08 Tr | $182,08 Tr | 2.062,52 -3,47% |
3 USDC/USDT $77,46 Tr | $77,46 Tr | 1,00 +0,01% |
4 HYPE/USDT $69,22 Tr | $69,22 Tr | 55,59 -4,03% |
5 SOL/USDT $45,23 Tr | $45,23 Tr | 84,16 -3,87% |
6 USDG/USDT $33,00 Tr | $33,00 Tr | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT $26,29 Tr | $26,29 Tr | 1,33 -2,98% |